EPSON(爱普生) EH-TW490C(停产)
http://www.hifi.com.cn/ 来源:索兰影音 关键词:EH-TW490C

| 技术参数 | TW490 | ||
| 投影系统 | RGB光阀式液晶投影系统 | ||
| 投影方式 | 正投/背投/吊顶 | ||
| 主要部件技术参数 | 液晶板 | 尺寸 | 0.59英寸含微透镜 |
| 驱动模式 | 多晶硅TFT有源矩阵 | ||
| 像素数 | 1024,000点 (1280x800) x 3 | ||
| 实际分辨率 | WXGA | ||
| 显示比例 | 16:10 | ||
| 投影镜头 | 类型 | 手动聚焦,手动光学变焦 | |
| F-Number | 1.58-1.72 | ||
| Focal Length | 16.9 mm-20.28 mm | ||
| Zoom Ratio | 1-1.2 | ||
| Lens Cover | Slide lens shutter | ||
| 灯泡 | 类型 | 200 W UHE (E-TORL) | |
| 寿命 | 4000 hours ( 正常 ) 5000 hours ( 经济 ) |
||
| 屏幕尺寸(投影距离) | 33-318英寸[0.9-9.0米] (Zoom:Wide) 33-317英寸[1.08-10.8米] (Zoom:Tele) |
||
| 偏移量 | 10:01 | ||
| 亮度 | 白色亮度 | 标准亮度模式 | 2800流明 (色彩模式:动态, Zoom: Wide) |
| 环保亮度模式 | 2240流明 (色彩模式:动态, Zoom:Wide) |
||
| 色彩亮度 | 标准亮度模式 | 2800流明 (色彩模式:动态, Zoom:Wide) |
|
| 环保亮度模式 | 2240流明 (色彩模式:动态, Zoom:Wide) |
||
| 对比度 | 3000:1 (色彩模式:动态,亮度模式: 正常, Zoom: Wide) |
||
| 色彩再现 | 全彩(1677万色) | ||
| 视频质量 | Simple Interlace-Progressive conversion | ||
| 声音输出 | 2W(非立体声) | ||
| 色彩模式 | 动态/起居室/剧院/游戏 | ||
| 遥控器接受位置和距离 | 正投/背投:6米 左右: -30 - +30度 垂直: -30 - +30度 |
||
| 内置扬声器 | 声音输出 2W | ||
| 易用功能 | 声影控3合1USB投影 | ||
| 前排风设计 | |||
| A/V mute | |||
| 画面冻结 | |||
| 局部放大 | |||
| 帮助功能菜单 | |||
| 直接连接ELPDC06实物展台 | |||
| 无PC演示 | |||
| 遥控移动光标 | |||
| 高效功能 | 直接开机 | ||
| 直接关机 | |||
| 5秒快速启动 | |||
| 零秒冷却 | |||
| +-30度垂直梯形校正 | |||
| +-30度水平梯形校正 | |||
| 自动垂直梯形校正 | |||
| 水平梯形校正滑钮 | |||
| 水平梯形校正按钮 | |||
| 快速四角调节 | |||
| 信号源搜索 | |||
| 操作面板保护功能 | |||
| 安全功能 | 防盗杆 | ||
| 密码保护 | |||
| 用户标识设定 | |||
| Kensington锁 | |||
对于想要搭建家庭影院观者想要升级家庭影院的朋友
参考索兰影音的HIFI家庭影院音响网。
网站成立于2003年,专注于家庭影院的导购、产品、方案、评测和案例等。索兰影音拥有二十年的家庭影院设计和装修施工经验,展示了千百多家真实案例。如果您有任何关于家庭影院的问题或者需更购买家庭影院相关的产品,可以拨打13311136609 (同微信号),获得更多的帮助和咨询。